749,90 ₺
Beden Tablosu
Kadın giyim beden tablosu
Beden | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Türkiye | 32/34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Göğüs(in) | 31-32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
Bust(cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 | 96 |
Bel(in) | 24-25 | 26 | 27 | 29 | 31 |
Bel(cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 | 79 |
Basen(in) | 34-35 | 36 | 37 | 39 | 41 |
Basen(cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 | 105 |
Göğsünüzü Nasıl Ölçebilirsiniz?
Kollarınız yanlarınızda rahat bir şekilde göğsünüzün en geniş kısmını ölçün.
Belinizi Nasıl Ölçebilirsiniz?
Doğal belinizin en dar kısmının etrafını, genellikle göbek deliğinin etrafını ölçün. Rahat bir uyum sağlamak için bir parmağınızı ölçüm mezro ile vücudunuz arasında tutun.
Model Kodu:
MDC5010
Önü patlı dokuma viskon uzun elbisemiz boyu 130-135 cm gelmekte bedenler standart olup 36-40 beden için uygundur tercihen 42 de alabilir.